|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | acero inoxidable 201 | Estándar: | ASTM, AiSi, estruendo, EN, GB, JIS |
---|---|---|---|
Final: | No.1, 2B, VAGOS, No.4, 6k, 8K, HL y así sucesivamente | Certificaciones: | SGS, SGS, BV, RHOS |
Longitud: | 1000mm-6000m m o como su requisito | Anchura: | 500mm-2000m m o como su requisito |
Proceso de servicio: | Doblez, soldadura, Decoiling, perforando, corte | Técnica: | Laminado en caliente; Laminado |
Alta luz: | placa de acero inoxidable 201 de 3m m,Placa de acero inoxidable 201 de los VAGOS,Placa de acero inoxidable en frío 2B |
201 que la placa de acero inoxidable laminó VAGOS de la placa de acero 2B emergen grueso de 3m m
El tipo 201 acero inoxidable es un producto del alcance medio con una variedad de calidades útiles. Mientras que es con certeza aplicaciones ideales, no es una buena opción para las estructuras que pueden ser fuerzas corrosivas propensas tales como agua salada.
El tipo 201 es parte de las 200 series de acero inoxidable austenítico. Convertido originalmente para conservar el níquel, esta familia de aceros inoxidables es caracterizada por el contenido bajo del níquel.
Estándar | AISI ASTM GB |
Lugar del origen | China |
Number modelo | 200 series: 201 202 |
300 series: 301 302 303 304 304L 309 309S 310 316 316L 321 904L | |
400 series: 410 420 430 440 | |
Duplique inoxidable: 2205 2507 | |
Tipo | Plano/acanalado/a cuadros |
Proceso de servicio | Doblez, soldando con autógena, Decoiling, perforando, el cortar, moldeando |
Final superficial | el final 2B/No.1/Mirror/el satén pulió |
Plazo de expedición | 3-10 días |
Condiciones de pago | Balanza de 30%TT el Advance+70% contra la copia de la cuenta del cargamento |
Muestra | Muestree disponible |
Inspección | Acepte la inspección de los terceros |
Grueso | 0.3mm-100m m |
Puerto | Tianjin Shangai Qingdao |
Certificación | ISO9001 |
Embalaje | Embalaje digno de la exportación del mar estándar o según la petición de los clientes. |
Usos: | Artículos de cocina, aparatos electrodomésticos, decoración de la construcción, escaleras, envase refrigerado, piezas de la hornilla, piezas del extractor del auto |
Tamaño del envase: | GP de los 20ft: 5898m m (longitud) x2352mm (anchura) x2393mm (alto) 24-26CBM |
GP de los 40ft: 12032m m (longitud) x2352mm (anchura) x2393mm (alto) 54CBM | |
los 40ft HC: 12032m m (longitud) x2352mm (anchura) x2698mm (alto) 68CBM |
Persona de Contacto: Elaine
Teléfono: +86-181-140-566-58