Inicio ProductosBobina de acero inoxidable en frío

DC01 DC02 DC03 DC04 DC05 laminó la bobina de acero inoxidable grueso de 0,3 - de 3.0m m

Certificaciones
China WUXI FENGERMAN IRON AND STEEL LIMITED certificaciones
China WUXI FENGERMAN IRON AND STEEL LIMITED certificaciones
Estoy en línea para chatear ahora

DC01 DC02 DC03 DC04 DC05 laminó la bobina de acero inoxidable grueso de 0,3 - de 3.0m m

DC01 DC02 DC03 DC04 DC05 Cold Rolled Stainless Steel Coil 0.3 - 3.0mm Thickness
DC01 DC02 DC03 DC04 DC05 Cold Rolled Stainless Steel Coil 0.3 - 3.0mm Thickness DC01 DC02 DC03 DC04 DC05 Cold Rolled Stainless Steel Coil 0.3 - 3.0mm Thickness DC01 DC02 DC03 DC04 DC05 Cold Rolled Stainless Steel Coil 0.3 - 3.0mm Thickness DC01 DC02 DC03 DC04 DC05 Cold Rolled Stainless Steel Coil 0.3 - 3.0mm Thickness

Ampliación de imagen :  DC01 DC02 DC03 DC04 DC05 laminó la bobina de acero inoxidable grueso de 0,3 - de 3.0m m

Datos del producto:
Lugar de origen: CHINA
Nombre de la marca: Tisco RIZHAOSTEEL
Certificación: SGS,CE,IOS9001,ISO14001 ect
Número de modelo: SUS316L
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: 5 toneladas
Precio: $1500.00-$1800.00/ ton
Detalles de empaquetado: paquete de n, las bolsas de plástico, película fina, plataforma de madera. Marcos de madera en paque
Tiempo de entrega: 5-8 días del trabajo
Condiciones de pago: L/C, D/P, T/T, Western Union
Descripción detallada del producto
Meterial: 300 series Final superficial: BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/6K/8k/HL
Término de precio: MANDO CIF Estándar: ASTM, EN, JIS, ESTRUENDO
Proceso de servicio: Soldadura, perforando, corte Técnica: Laminado
Anchura: el 1m el 1.219m el 1.5m etc Gama del grueso: 0.3-3.0m m
Alta luz:

DC05 laminó la bobina de acero inoxidable

,

DC04 laminó la bobina de acero inoxidable

,

Bobina inoxidable de la hoja de acero DC03

La bobina de acero de DC01 DC02 DC03 DC04 DC05 laminó grueso de acero inoxidable de la bobina 0.3-3.0m mDC01 DC02 DC03 DC04 DC05 laminó la bobina de acero inoxidable grueso de 0,3 - de 3.0m m 0

Los productos de acero laminados en caliente se dividen en dos grupos: bobinas laminadas en caliente producidas a través de las placas de acero de laminado en caliente y laminadas en caliente, que son hechas cortando el material de bobinas laminadas en caliente. Las losas produjeron de un sistema de la colada continua se ruedan, se refrescan y se arrollan en los tamaños requeridos por los clientes.

DC01 DC02 DC03 DC04 DC05 laminó la bobina de acero inoxidable grueso de 0,3 - de 3.0m m 1

Materia
Austenítico, ferrítico, martensítico, duplex, laminado, laminado en caliente
Grado
201, 202, 301, 304, 304j1, 304l, 316,316l, 321, 309s, 310s, 2205, 409l, 410, 410s, 420, 420j1, 420j2, 430, 439, 409l, 443, 444, etc
Estándar
ISO, JIS, ASTM, COMO, EN, GB
Superficie
N0.1, N0.2, N0.3, N0.4, N0.5, N0.6, N0.7, N0.8, 2.o, 2B, HL, VAGOS, 6K, 8K, etc
Grueso
0.3-16m m
Anchura
10-600m m
Borde
Borde del molino/borde rajado
Certificado
CE, ISO
Identificación de la bobina
508-610m m
Peso de la bobina
5-8tons
Uso
Decoración interior/exterior; Architectur; Elevador; Cocina; Techo;
Gabinete; Publicidad del letrero; Estructura de tejado; Construcción naval; Cuarto de baño

 

UNS ASTM EN JIS El C% El Mn% El P% El S% El Si% El Cr% El Ni% El Mo%
S20100 201 1,4372 SUS201 ≤0.15 5.5-7.5 ≤0.06 ≤0.03 ≤1.00 16.0-18.0 3.5-5.5 -
S20200 202 1,4373 SUS202 ≤0.15 7.5-10.0 ≤0.06 ≤0.03 ≤1.00 17.0-19.0 4.0-6.0 -
S30100 301 1,4319 SUS301 ≤0.15 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤1.00 16.0-18.0 6.0-8.0 -
S30400 304 1,4301 SUS304 ≤0.08 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤0.75 18.0-20.0 8.0-10.5 -
S30403 304L 1,4306 SUS304L ≤0.03 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤0.75 18.0-20.0 8.0-12.0 -
S30908 309S 1,4833 SUS309S ≤0.08 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤0.75 22.0-24.0 12.0-15.0 -
S31008 310S 1,4845 SUS310S ≤0.08 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤1.50 24.0-26.0 19.0-22.0 -
S31600 316 1,4401 SUS316 ≤0.08 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤0.75 16.0-18.0 10.0-14.0 2.0-3.0
S31603 316L 1,4404 SUS316L ≤0.03 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤0.75 16.0-18.0 10.0-14.0 2.0-3.0
S31703 317L 1,4438 SUS317L ≤0.03 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤0.75 18.0-20.0 11.0-15.0 3.0-4.0
S32100 321 1,4541 SUS321 ≤0.08 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤0.75 17.0-19.0 9.0-12.0 -
S34700 347 1,455 SUS347 ≤0.08 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤0.75 17.0-19.0 9.0-13.0 -
S40500 405 1,4002 SUS405 ≤0.08 ≤1.00 ≤0.04 ≤0.03 ≤1.00 11.5-14.5 ≤0.60 -
S40900 409 1,4512 SUS409 ≤0.08 ≤1.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤1.00 10.5-11.75 ≤0.50 -
S43000 430 1,4016 SUS430 ≤0.12 ≤1.00 ≤0.040 ≤0.03 ≤0.75 16.0-18.0 ≤0.60 -
S43400 434 1,4113 SUS434 ≤0.12 ≤1.00 ≤0.040 ≤0.03 ≤1.00 16.0-18.0 - -
S44400 444 1,4521 SUS444L ≤0.025 ≤1.00 ≤0.045 ≤0.03 ≤1.00 17.5-19.5 ≤1.00 -
S40300 403 - SUS403 ≤0.15 5.5-7.5 ≤0.04 ≤0.03 ≤0.50 11.5-13.0 ≤0.60 -
S410000 410 1,40006 SUS410 ≤0.15 ≤1.00 ≤0.035 ≤0.03 ≤1.00 11.5-13.5 ≤0.60 ≤1.00
S42000 420 1,4021 SUS420J1 0.16~0.25 ≤1.00 ≤0.04 ≤0.03 ≤1.00 12.0-14.0 ≤0.75 ≤1.00
S440A 440A 1,4028 SUS440A 0.60~0.75 ≤1.00 ≤0.04 ≤0.03 ≤1.00 16.0-18.0 - ≤0.75
S32750 SAD2507 1,441   ≤0.03 ≤1.2 ≤0.035 ≤0.02 ≤0.80 24.0-26.0 6.0-8.0 3.0-5.0
S31803 SAF2205 1,4462   ≤0.03 ≤2.0 ≤0.03 ≤0.02 ≤1.00 21.0-23.0 4.0-6.5 2.5-3.5
N08904 904L 1,4539   ≤0.0.3 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 ≤1.00 18.0-20.0 23.0-25.0 3.0-4.0

DC01 DC02 DC03 DC04 DC05 laminó la bobina de acero inoxidable grueso de 0,3 - de 3.0m m 2DC01 DC02 DC03 DC04 DC05 laminó la bobina de acero inoxidable grueso de 0,3 - de 3.0m m 3

DC01 DC02 DC03 DC04 DC05 laminó la bobina de acero inoxidable grueso de 0,3 - de 3.0m m 4

Contacto
WUXI FENGERMAN IRON AND STEEL LIMITED

Persona de Contacto: Elaine

Teléfono: +86-181-140-566-58

Envíe su pregunta directamente a nosotros (0 / 3000)