Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Acero de carbono | Número de modelo: | Q235 Q345 Q355 todos los grados |
---|---|---|---|
uso: | Barra de acero estructural | Estándar: | AISI, ASTM, GB, ESTRUENDO, BS, JIS |
DIÁMETRO: | 10m m como requieren | Longitud: | el 1-12m como requieren |
Tolerancia: | ±1mm | Técnica: | Laminado en caliente |
Alta luz: | barras redondas laminadas en caliente del acero de aleación,Q235 alean las barras redondas de acero,Barra redonda de acero de carbono AISI 4140 |
Barras redondas laminadas en caliente del acero de aleación del carbono de AISI 4140 para la construcción
Nombre de producto | barra de acero del tmt de 8m m | |
Tamaño | O.D | 8-480m m |
W.T | 8-480m m | |
Longitud | el 1-12m | |
Estándar | AISI, ASTM, GB, ESTRUENDO, BS, JIS | |
Grado | 12Cr1MoV Cr5Mo 15CrMo 30CrMo 40CrMo 20SiMn 12Cr1MoVG 15CrMoG 42CrMo 20G | |
Inspección | Inspección de la radiografía, inspección ultrasopic manual, inspección superficial, prueba hidráulica | |
Técnica | Laminado en caliente | |
Forma de la sección | Ronda | |
Mercado principal | Asia sudoriental, Medio Oriente, Australia, los E.E.U.U., Suramérica, África | |
Productividad | 5000 toneladas/mes | |
Embalaje | Extremo biselado del paquete estándar del paquete o según la petición | |
Tratamiento superficial | Haber pintado negra, PE cubrió, galvanizada o modificada para requisitos particulares todo disponible | |
Fecha de la entrega | Según las especificaciones y las cantidades de cada contrato, Comienzo del tiempo a comenzar cuando confirmamos la fecha del serio o del L/C |
|
Método de pago | Unión del oeste de T/T L/C | |
Método de entrega | Términos según |
|
Observaciones | 1.Payment términos T/T, L/C, unión del oeste | |
término 2.Trade: FOB/CFR/CIF | ||
cantidad 3.Minimum de orden: 2 toneladas | ||
tiempo 4.Delivery: 7-15 días después del recibo del depósito |
Persona de Contacto: Elaine
Teléfono: +86-181-140-566-58